Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Kadel
- Cultivo
- Aplicación y uso
- Composición
- Fichas
Cultivo
Aplicación y uso
Cultivo | Plaga/Efecto | Dosis | |
---|---|---|---|
Alcachofa, apio, berenjena, cebolla, guisantes verdes, habas (verde, forrajeras y para grano), judías para grano, judías verdes, lechuga y similares (excluida la escarola y los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga), pepino, pimiento, puerro, repollo, tomate y zanahoria. | Chinches, mosca blanca, moscas y pulgones | 50 ml/Hl | |
Orugas, noctuidos y trips | 30 ml/Hl | ||
Almendro | Anarsia, grafolita | 50 - 70 ml/Hl | |
Ceratitis, orugas minadoras, pulgones, trips, Philaenus spumarius y Neophilaneus campestris | 30 - 50 ml/Hl | ||
Piojo de San José | 50 - 75 ml/Hl | ||
Alfalfa | Langosta | 0,5 l/Ha | |
Cebada | Pulgones | 30 ml/Hl | |
Chopos y Álamos | Orugas minadoras | 50 ml/Hl | |
Taladro | 100 ml/Hl | ||
Saperda | 180 ml/Hl | ||
Colza | Ceutorrinco y Pulgones | 50 ml/Hl | |
Meliguetes y pulguillas | 30 ml/Hl | ||
Fresal | Orugas y pulgones | 30 - 50 ml/Hl | |
Moscas, mosca blanca, chinches | 50 ml/Hl | ||
Trips y Noctuidos | 30 ml/Hl | ||
Frutales de hueso | Anarsia, Grafolita | 50-70 ml/Hl | |
Pijo de San José | 50-75 ml/Hl | ||
Ceratitis, orugas minadoras, pulgones, trips, Philaenus spumarius y Neophilaneus campestris | 30-50 ml/Hl | ||
Frutales de pepita | Aantonomo, capua, ceratitis, hoplocampa, orugas minadoras, pulgones, trips y Philaenis spumarius | 30-50 ml/Hl | |
Piojo de San José | 50-75 ml/Hl | ||
Psila | 75 ml/Hl | ||
Carpocapsa | 30 ml/Hl | ||
Maíz | Orugas y Trips | 30 ml/Hl | |
Pulgones | 50 ml/Hl | ||
Olivo | Cochinillas | 40-60 ml/Hl | |
Moscas, Prays, Trips, Cicada, Philaenus spumarius y Barrenillo | 50 ml/Hl | ||
Patata | Escarabajos, orugas, noctuidos y trips | 30 ml/Hl | |
Pulgones, chinches, moscas blancas y moscas | 50 ml/Hl | ||
Tabaco | Orugas, pulgones y trips | 30-50 ml/Hl | |
Trigo | Chinches | 50 ml/Hl | |
Pulgones y trips | 30 ml/Hl | ||
Especies vegetales (aire libre e invernadero, exclusivamente para tratamientos en viveros) | Chinches, gorgojos, pulgones y noctuidos | 50 ml/Hl | |
Algodonero (únicamente para uso textil) | Orugas y trips | 30 ml/Hl | |
Arbustos y pequeños árboles ornamentales (cultivo al aire libre e invernadero) | Gorgojos, noctuidos y pulgones | 50 ml/Hl | |
Ornamentales herbáceas (cultivo al aire libre e invernaderos) | Philaenus spumarius, gorgojos, pulgones y noctuidos | 50 ml/Hl | |
Flor cortada | Gorgojos, moscas blancas, pulgones y trips | 50 ml/Hl | |
Tortrix y gusanos blancos | 50-100 ml/Hl | ||
Vid | Cigarrero, noctuidos, piral, polillas de racimo, pulgones y Philaenus spumarius | 40-60 ml/Hl |
MODO DE EMPLEO
Aplicar en pulverización normal al aire libre mediante mochila hidráulica, tractor atomizador en cultivos altos y tractor hidráulico en cultivos bajos y mediante lanza o pistola de pulverización en invernadero (sólo cultivo para producción de flor cortada, plantas ornamentales y viveros). Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha a intervalos de 14 días.
Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, excepto en vid que se efectuará 1 única aplicación por campaña.
PLAZO DE SEGURIDAD
Alfalfa y Algodonero: 15 días.
Alcachofa, Apio, Berenjena, Cebolla, Guisantes verdes, Habas (verde, forrajeras y para grano), Judías para grano, Judías verdes, Lechuga y similares (excluida la escarola y los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga), Pepino, Pimiento, Repollo, Tomate, Zanahoria, Almendro, Cebada, Fresal, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Maíz, Tabaco y Vid: 3 días.
Colza y Trigo: 30 días.
Olivo, Patata y Puerro: 7 días.
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Chopos y álamos, Especies vegetales, Ornamentales herbáceas: NP.
Composición
Formulación
Concentrado emulsionable.